Lampe-torche menée anti-déflagrante de poutre lumineuse, lumière d'une sécurité inhérente de torche
Détails sur le produit:
Numéro de modèle: | SFL-1701 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | Négociables |
---|---|
Délai de livraison: | Transporté en 35 jours après paiement |
Détail Infomation |
|||
Nom: | lampe de poche rechargeable | Accessoire: | Chargeur |
---|---|---|---|
Estimation d'IP: | IPX6 | production maximum: | 6W |
Switch: | bouton poussoir | Lumen: | 100%-500LM 50%-250LM 25%-125LM |
Résistance de l'impact: | 1M | Batterie: | CE du noyau 18650/3.7V 2200mAh de batterie de généraliste, ROHS |
Mettre en évidence: | lumière d'une sécurité inhérente de torche,lampe-torche menée anti-déflagrante |
Description de produit
Le Haut-lumen expérimenté a produit la lampe-torche d'une sécurité inhérente de modes de XM-L2 U2 LED 4
1701 est une lampe-torche 500lm d'une sécurité inhérente. Ceci peut-être le plus lumineux que vous pouvez trouver à la même taille. Le CREE XM-L2-UE LED produit 500lm pendant 4 heures. Le poids net de produit ont seulement 120g sans batterie. Vous pouvez facilement fixer la lampe-torche dans votre boîte à outils ou votre sac. Et elle est assez forte pour employer pendant longtemps.
Caractéristiques :
1) No. d'article : SFL-1701
2) Matériel : Alliage d'aluminium
3) Finissage extérieur : Poncez le souffle et l'anodisez
4) CREE-XM-L2 U2*1
5) CE du noyau 18650/3.7V 2200mAh de batterie de généraliste, ROHS
Non. | Catégorie | Contenu | Non. | Catégorie | Contenu |
1 | Source lumineuse | CREE XM-L2 U2 | 17 | Dimensions de produit (millimètres) | Ø36.5*128 (H) |
2 | WorkMode | 100%-50%-25%-FLASH | 18 | Poids net de produit (g) | 120g (sans batterie) |
3 | Lumen | 500-250-125LM | 19 | Matériel de produit | Alliage d'aluminium |
4 | Temps d'exécution | 4H-6H-10H | 20 | Finissage de produit | Poncez le souffle et l'anodisez |
5 | Faites une pointe l'intensité de poutre | 3000cd-1800cd-900cd | 21 | Dimension de lentille (millimètres) | Ø28.5*2 (H) |
6 | Distance de poutre | 109m-84m-60m | 22 | Matériel de lentille | PC |
7 | Résistance à l'impact | 1m | 23 | Type de lentille | Lentille plate |
8 | Temp de couleur | 6400K | 24 | Matériel de réflecteur | |
9 | Type de batterie | CE du noyau 18650/3.7V 2200mAh de batterie de généraliste, ROHS | 25 | Type de réflecteur | |
10 | Commutez le modèle | Bouton poussoir | 26 | Rechargeable | Y |
11 | Résistance à l'eau | IPX6 | 27 | Indicateur | Y |
12 | Proofness | Preuve de temps | 28 | Position de commutateur | Queue |
13 | Recharge du temps | 4-5H | 29 | Position de logo | Corps et queue |
14 | Le SU incluent la batterie ou pas | Y | 30 | Accessoires | chargeur |
15 | De puissance de sortie | 6W | 31 | Énergie solaire | NON-DÉTERMINÉ |
16 | Batterie démontable | Oui | 32 | Puissance de dynamo | NON-DÉTERMINÉ |
remarques : Standrad : environnement ex ex du niveau 1 de l'ibD 21 T135℃ du Ⅱ C T4/Ⅱ 2 D d'ib du Ⅱ 2 G |