Intensité d'une sécurité inhérente anti-déflagrante de poutre de crête de la lampe-torche 1000cd
Détails sur le produit:
Certification: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
Numéro de modèle: | SFL-1702 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | Négociables |
---|---|
Délai de livraison: | Transporté en 35 jours après paiement |
Conditions de paiement: | L/C, A/D, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 50000 pièces par mois |
Détail Infomation |
|||
Source lumineuse: | 7*Super-Bright 100000HR LED | WorkMode: | 100%-OFF |
---|---|---|---|
Lumen: | 85 | Temps d'exécution: | 155 |
intensité maximale de faisceau: | 1000cd | Distance de faisceau: | 63M |
Type de batterie: | accumulateurs 4*AA alcalins | Imperméable: | IPX7 |
Mettre en évidence: | lampe-torche menée d'une sécurité inhérente,lampe-torche menée anti-déflagrante |
Description de produit
SFL-1702
Torche anti-déflagrante d'une sécurité inhérente de la lampe-torche LED
![]() | |
SPÉCIFICATIONS
Non. | Catégorie | Contenu | Non. | Catégorie | Contenu |
1 | Source lumineuse | 7*super 100000HR lumineux LED | 18 | Dimensions de produit (millimètres) | Ø40*165.7 (H) |
2 | WorkMode | 100%-off | 19 | Poids net de produit (g) | 95g |
3 | Lumen | 100%-85lm | 20 | Matériel de produit | ABS |
4 | Temps d'exécution | 100%-10h | 21 | Finissage de produit | Injection |
5 | Intensité maximale de poutre | 100%-1000cd | 22 | Dimension de lentille (millimètres) | Ø35*2 |
6 | Distance de poutre | 100%-63m | 23 | Matériel de lentille | PC |
7 | Résistance à l'impact | 1m | 24 | Type de lentille | Lentille plate |
8 | Temp de couleur | 6400 K | 25 | Matériel de réflecteur | ABS |
9 | Type de batterie | 4AA | 26 | Type de réflecteur | Vitré |
10 | Commutez le modèle | Boutonnez le commutateur | 27 | Rechargeable | NON-DÉTERMINÉ |
11 | Résistance à l'eau | IPX7 | 28 | Indicateur | NON-DÉTERMINÉ |
12 | Proofness | preuve de temps | 29 | Position de commutateur | Queue |
13 | Recharge du temps | NON-DÉTERMINÉ | 30 | Position de logo | NON-DÉTERMINÉ |
14 | Le SU incluent la batterie ou pas | Y | 31 | Accessoires | Courroie |
15 | De puissance de sortie | 1.5W | 32 | Énergie solaire | NON-DÉTERMINÉ |
16 | batterie removeable | Y | 33 | Puissance de dynamo | NON-DÉTERMINÉ |
IMAGES DE PRODUIT
Vous voulez en savoir plus sur ce produit