Lampe-torche imperméable de Keychain de catégorie aérienne, mini couleur de noir de torche de Keychain
Détails sur le produit:
Certification: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
Numéro de modèle: | SFL-BKX1 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | Négociables |
---|---|
Détails d'emballage: | Style de paquet : Double boursouflure avec des dimensions de carton de batterie : quantité de 39*26. |
Délai de livraison: | Transporté en 35 jours après paiement |
Conditions de paiement: | L/C, A/D, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 50000 pièces par mois |
Détail Infomation |
|||
WorkMode: | 100% | Lumen: | 50Lm |
---|---|---|---|
Distance de faisceau: | 50 M | Puissance de sortie: | 0.5W |
Temp de couleur: | 6400 K | Résistance de l'impact: | 1M |
batterie removeable: | Oui | Accessoires: | Penclip |
couleur: | Black | ||
Mettre en évidence: | lampe-torche de keychain d'EDC,lampe-torche lumineuse superbe de keychain |
Description de produit
SFL-BKX1
lampe-torche aérienne minuscule de la police 1w de catégorie du mini poids 27g a7075 de l'alliage d'aluminium 1AAA
![]() |
|
SPÉCIFICATIONS
Non. | Catégorie | Contenu | Non. | Catégorie | Contenu |
1 | Source lumineuse | CREE LED XP-G2 R5 | 18 | Dimensions de produit (millimètre) | Ø20x92 (H) |
2 | WorkMode | 100% | 19 | Poids net de produit (g) | 27 (sans batterie) |
3 | Lumen | 50LM | 20 | Matériel de produit | Aluminium d'A7075 Aircarft |
4 | Temps d'exécution | 2h | 21 | Finissage de produit | Anodisation dure de sablage noir |
5 | Intensité maximale de poutre | 630cd | 22 | Dimension de lentille (millimètre) | Ø15x1 (H) |
6 | Distance de poutre | 50m | 23 | Matériel de lentille | PC |
7 | Résistance à l'impact | 1m | 24 | Type de lentille | Lentille plate |
8 | Temp de couleur | 6400 K | 25 | Matériel de réflecteur | Aluminum/ABS |
9 | Type de batterie | 1*AAA | 26 | Type de réflecteur | Lustre |
10 | Commutez le modèle | Bouton poussoir | 27 | Rechargeable | NON-DÉTERMINÉ |
11 | Résistance à l'eau | IPX7 | 28 | Indicateur | NON-DÉTERMINÉ |
12 | Proofness | Preuve de temps | 29 | Position de commutateur | Queue |
13 | Recharge du temps | NON-DÉTERMINÉ | 30 | Position de logo | Corps |
14 | Le SU incluent la batterie ou pas | Y | 31 | Accessoires | Penclip |
15 | De puissance de sortie | 0.5W | 32 | Énergie solaire | NON-DÉTERMINÉ |
16 | Batterie Removeable | Oui | 33 | Puissance de dynamo | NON-DÉTERMINÉ |
17 | Moletages | Interstice 0.3mm | 34 |
IMAGES DE PRODUIT
Vous voulez en savoir plus sur ce produit