Distance imperméable de poutre de l'intense luminosité 46m de lampe-torche noire de la couleur D.C.A. Keychain
Détails sur le produit:
Certification: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
Numéro de modèle: | SFL-A167 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | Négociables |
---|---|
Détails d'emballage: | Style de paquet : Double boursouflure avec des dimensions de carton de batterie : quantité de 39*26. |
Délai de livraison: | Transporté en 35 jours après paiement |
Conditions de paiement: | L/C, A/D, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 50000 pièces par mois |
Détail Infomation |
|||
WorkMode: | 100% | Lumen: | 28Lm |
---|---|---|---|
Distance de faisceau: | 46m | Puissance de sortie: | 0.6W |
Temp de couleur: | 6400 K | Résistance de l'impact: | 1M |
batterie removeable: | Oui | Accessoires: | Penclip |
couleur: | Black | ||
Mettre en évidence: | lampe-torche menée de porte-clés,lampe-torche lumineuse superbe de keychain |
Description de produit
SFL-A167
lampe-torche/torche menées par cree intelligent maximum imperméable de poche nouveau meilleur
![]() |
|
SPÉCIFICATIONS
Non. | Catégorie | Contenu | Non. | Catégorie | Contenu |
1 | Source lumineuse | CREE XP-E2 R2*1 | 18 | Dimensions (millimètre) | Ø19x90.8 (H) |
2 | WorkMode | 100% | 19 | Poids (g) | 26 (sans batterie) |
3 | Lumen | 28LM | 20 | Matériel | Alliage d'aluminium |
4 | Temps d'exécution | 2h | 21 | Finir | Sablage noir anodisé |
5 | Intensité maximale de poutre | 520cd | 22 | Dimension de lentille (millimètre) | Ø15.2x1 (H) |
6 | Distance de poutre | 46m | 23 | Matériel de lentille | PC |
7 | Résistance à l'impact | 1m | 24 | Type de lentille | Lentille plate |
8 | Temp de couleur | 6400 K | 25 | Matériel de réflecteur | ABS |
9 | Type de batterie | 1*AAA | 26 | Type de réflecteur | Lustre |
10 | Commutez le modèle | Bouton poussoir | 27 | Rechargeable | NON-DÉTERMINÉ |
11 | Imperméable | IPX4 | 28 | Indicateur | NON-DÉTERMINÉ |
12 | Proofness | Preuve de temps | 29 | Position de commutateur | Queue |
13 | Recharge du temps | NON-DÉTERMINÉ | 30 | Position de logo | NON-DÉTERMINÉ |
14 | Le SU incluent la batterie ou pas | Y | 31 | Accessoires | Penclip |
15 | De puissance de sortie | 0.6W | 32 | Énergie solaire | NON-DÉTERMINÉ |
16 | batterie removeable | Oui | 33 | Puissance de dynamo | NON-DÉTERMINÉ |
17 | remarque : | 34 |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit