La température de couleur extérieure puissante de la forme 80lm 6400K de stylo de lampe-torche de LED
Détails sur le produit:
Numéro de modèle: | SFL-BKX2 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | Négociables |
---|---|
Détails d'emballage: | Style de paquet : Double boursouflure avec des dimensions de carton de batterie : quantité de 35.5*2 |
Délai de livraison: | Transporté en 35 jours après paiement |
Détail Infomation |
|||
Type: | la lumière de stylo la plus puissante | Type de batterie: | 2*AAA |
---|---|---|---|
Accessoire: | Penclip | Lumen: | 80Lm |
Temp de couleur: | 6400K | couleur: | Black |
WorkMode: | 100% | Puissance de sortie: | 0.8w |
Mettre en évidence: | lampe de poche étanche led,torche menée extérieure |
Description de produit
STARLITE IPX7 imperméabilisent la batterie de l'alliage d'aluminium 2AAA la lumière de stylo la plus puissante
BKX2 est une lampe-torche de la boîte à outils 80lm avec le penclip. Ceci peut-être le plus lumineux que vous pouvez trouver à la même taille. Les sorties 80lm du CREE XP-G2 R5 LED pour 2 moyens hours.IPX7 submersibles à 1 mètre pendant 30 minutes n'a aucun mal à la lampe-torche. Ainsi vous pouvez se sentir libre quand dehors.
Non. | Catégorie | Contenu | Non. | Catégorie | Contenu |
1 | Source lumineuse | CREE LED XPG-R5 | 17 | Dimensions de produit (millimètres) | Ø20x136 (H) |
2 | WorkMode | 100% | 18 | Poids net de produit (g) | 35 (sans batteries) |
3 | Lumen | 80LM | 19 | Matériel de produit | Alliage A6063 d'aluminium |
4 | Temps d'exécution | 2h | 20 | Finissage de produit | Sablage noir anodisé |
5 | Intensité maximale de poutre | 1600cd | 21 | Dimension de lentille (millimètres) | Ø15x1 (H) |
6 | Distance de poutre | 80m | 22 | Matériel de lentille | PC |
7 | Résistance à l'impact | 1m | 23 | Type de lentille | Lentille plate |
8 | Temp de couleur | 6400K | 24 | Matériel de réflecteur | Aluminum/ABS |
9 | Type de batterie | 2*AAA | 25 | Type de réflecteur | Lustre |
10 | Commutez le modèle | Bouton poussoir | 26 | Rechargeable | NON-DÉTERMINÉ |
11 | Résistance à l'eau | IPX7 | 27 | Indicateur | NON-DÉTERMINÉ |
12 | Proofness | Preuve de temps | 28 | Position de commutateur | Queue |
13 | Recharge du temps | NON-DÉTERMINÉ | 29 | Position de logo | Corps |
14 | Le SU incluent la batterie ou pas | Y | 30 | Accessoires | Penclip |
15 | De puissance de sortie | 0.8W | 31 | Énergie solaire | NON-DÉTERMINÉ |
16 | Batterie démontable | Oui | 32 | Puissance de dynamo | NON-DÉTERMINÉ |
* | Moletages | Interstice 0.3mm |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit