Lampe-torche antidérapante d'EDC LED luminosité de 500 lumens d'hauteur 5W de puissance de sortie
Détails sur le produit:
Certification: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
Numéro de modèle: | SFL-1707 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | Négociables |
---|---|
Détails d'emballage: | Style de paquet : Double boursouflure avec des dimensions de carton de batterie : quantité de 39.5*3 |
Délai de livraison: | Transporté en 35 jours après paiement |
Conditions de paiement: | L/C, A/D, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 50000 pièces par mois |
Détail Infomation |
|||
Nom du produit: | Lumière de focalisation de torche de 500 lumens | Source lumineuse: | Jeu de puces du CREE XML-T6 10W LED |
---|---|---|---|
WorkMode: | 100%-50%-strobe-OFF | Lumen: | 100%-500LM, 50%-200LM |
Temps d'exécution: | 2H-4H-30H | Matériau du produit: | En alliage d'aluminium |
Type de batterie: | 3*AAA | Résistance à l'eau: | IPX4 |
Puissance de sortie: | 5w | ||
Mettre en évidence: | lampe-torche tactique d'EDC,lampe-torche de starlite |
Description de produit
SFL-1707
torche de focalisation de courbes de batteries du CREE XML-T6 LED de courroie résistante antidérapante traditionnelle de main

Incroyablement seulement UNE puce de LED, avec cela nous obtenons l'éclat de 500 lumens.

La lampe-torche T6 la meilleur marché, mais nous ont la bonne qualité.

Peut être équipé des sacs. puch disponible

La source puissante d'approvisionnement rend lui non seulement assez lumineux, mais également des biens pour votre usage extérieur. Et avec le signe d'indication de l'installation de batterie, vous pouvez facilement mettre les batteries dans la lampe-torche.
SPÉCIFICATIONS
- Utilise un CREE XML T6 LED, avec la sortie maximum jusqu'à 500 lumens.
- Pressez le bouton poussoir de tailcap pour les 2 niveaux d'éclat et le mode instantané.
- Actionné par les accumulateurs 3xAAA alcalins, avec le temps d'exécution maximum 4 heures.
- La résistance à l'impact à 1 mètre et la queue tiennent la capacité.
Non. | Catégorie | Contenu | Non. | Catégorie | Contenu |
1 | Source lumineuse | Jeu de puces du CREE XML-T6 10W LED | 18 | Dimensions de produit (millimètres) | L101xΦ34.5 |
2 | WorkMode | 100%-50%-STROBE-OFF | 19 | Poids net de produit (g) | 86,5 |
3 | Lumen | 100%-500LM, 50%-200LM | 20 | Matériel de produit | Alliage d'aluminium |
4 | Temps d'exécution | 2H-4H-30H | 21 | Finissage de produit | Sablage noir anodisé |
5 | Intensité maximale de poutre | 9000cd | 22 | Dimension de lentille (millimètres) | Ø21 |
6 | Distance de poutre | 300m | 23 | Matériel de lentille | PMMA |
7 | Résistance à l'impact | 1m | 24 | Type de lentille | Focalisation |
8 | Temp de couleur | 5000-8300K | 25 | Matériel de réflecteur | ABS |
9 | Type de batterie | 3*AAA | 26 | Type de réflecteur | - |
10 | Commutez le modèle | coupez la queue le commutateur de bouton poussoir | 27 | Rechargeable | NON-DÉTERMINÉ |
11 | Résistance à l'eau | IPX4 | 28 | Indicateur | NON-DÉTERMINÉ |
12 | Proofness | - | 29 | Position de commutateur | Queue |
13 | Recharge du temps | NON-DÉTERMINÉ | 30 | Position de logo | tête (recommandez) |
14 | Le SU incluent la batterie ou pas | Oui | 31 | Accessoires | Courroie de main |
15 | De puissance de sortie | 5W | 32 | Énergie solaire | NON-DÉTERMINÉ |
16 | batterie removeable | Oui | 33 | Puissance de dynamo | NON-DÉTERMINÉ |
17 | remarque : | Éclair : 8HZ | 34 |
IMAGES DE PRODUIT

Vous voulez en savoir plus sur ce produit