6W imperméabilisent la lampe-torche de groupe de travail de sapeur-pompier avec la batterie 18650 rechargeable
Détails sur le produit:
Certification: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
Numéro de modèle: | SFL-1701 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | Négociables |
---|---|
Délai de livraison: | Transporté en 35 jours après paiement |
Conditions de paiement: | L/C, A/D, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 50000 pièces par mois |
Détail Infomation |
|||
Source lumineuse: | CREE-XM-L2 U2 | WorkMode: | 100%-50%-25%-Flash |
---|---|---|---|
Lumen: | 100%-500LM 50%-250LM 25%-125LM | Temps d'exécution: | 100%-4H 50%-6H 25%-10H |
intensité maximale de faisceau: | 100%-3000cd 50%-1800cd 25%-900cd | Distance de faisceau: | 100%-109m 50%-84m 25%-60m |
Résistance de l'impact: | 1M | Type de batterie: | 、 ROHS de la CE du noyau 18650/3.7V 2200mAh de batterie de généraliste |
Puissance de sortie: | 6W | Imperméable: | IPX6 |
Mettre en évidence: | lampes-torches de délivrance du feu,lampe-torche tactique de cree |
Description de produit
SFL-1701
6W imperméabilisent la torche d'une sécurité inhérente du PC T6 Rechargea de lampe-torche du sapeur-pompier LED
CREE-XM-L2 U2
batterie au lithium de 1*18650/3.7V 2200mAh
Lumens du CREE LED XML2 T6-500
Batterie 18650 : Rechargeable
SPÉCIFICATIONS
Non. | Catégorie | Contenu | Non. | Catégorie | Contenu |
1 | Source lumineuse | CREE-XM-L2 U2 | 18 | Dimensions de produit (millimètre) | Ø36.5*128 (H) |
2 | WorkMode | 100% -50%-25%-Flash | 19 | Poids net de produit (g) |
120g (sans batterie) 166g (avec la batterie de généraliste) |
3 | Lumen |
100%-500LM 50%-250LM 25%-125LM |
20 | Matériel de produit | Alliage d'aluminium |
4 | Temps d'exécution |
100%-4h 50%-6h 25%-10h |
21 | Finissage de produit | Poncez le souffle et l'anodisez |
5 | Faites une pointe l'intensité de poutre |
100%-3000cd 50%-1800cd 25%-900cd |
22 | Dimension de lentille (millimètres) | Ø28.5*2 |
6 | Distance de poutre |
100%-109m 50%-84m 25%-60m |
23 | Matériel de lentille | PC |
7 | Résistance à l'impact | 1m | 24 | Type de lentille | Lentille plate |
8 | Temp de couleur | 6400 K | 25 | Matériel de réflecteur | |
9 | Type de batterie | CE du noyau 18650/3.7V 2200mAh de batterie de généraliste, ROHS | 26 | Type de réflecteur | |
10 | Commutez le modèle | Bouton poussoir | 27 | Rechargeable | Y |
11 | Résistance à l'eau | IPX6 | 28 | Indicateur | Y (sur le chargeur) |
12 | Proofness | preuve de temps | 29 | Position de commutateur | Queue |
13 | Recharge du temps | 4-5H | 30 | Position de logo | Corps et queue |
14 | Le SU incluent la batterie ou pas | Y | 31 | Accessoires | Chargeur |
15 | De puissance de sortie | 6W | 32 | Énergie solaire | NON-DÉTERMINÉ |
16 | batterie removeable | Y | 33 | Puissance de dynamo | NON-DÉTERMINÉ |
17 |
remarque : Standrad : environnement ex ex du niveau 1 de l'ibD 21 T135℃ du Ⅱ C T4/Ⅱ 2 D d'ib du Ⅱ 2 G
|
IMAGES DE PRODUIT