Lampe-torche d'une sécurité inhérente IPX7 imperméable lumineux superbe du sapeur-pompier LED
Détails sur le produit:
| Certification: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
| Numéro de modèle: | SFL-1702 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | Négociables |
|---|---|
| Détails d'emballage: | Style de paquet : Quantité de boursouflure/carton : poids 160PCS : G.W./N.W. : 22KG/21KG quantité/20 |
| Délai de livraison: | Transporté en 35 jours après paiement |
| Conditions de paiement: | L/C, A/D, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 50000 pièces par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom du produit: | Lampe-torche d'une sécurité inhérente | ampoule: | 7*Super-Bright 100000HR LED |
|---|---|---|---|
| WorkMode: | 100%-OFF | Lumen: | 85 |
| Matériau: | ABS | Temps d'exécution: | 155 |
| Type de batterie: | accumulateurs 4*AA alcalins | Estimation d'IP: | IPX7 imperméable |
| Mettre en évidence: | lampe-torche de groupe de travail,lampe-torche tactique de cree |
||
Description de produit
SFL-1702
Lampe-torche professionnelle de sécurité d'ATEX IECEX intrinsèquement LED pour le sapeur-pompier de extraction et dans des emplacements dangereux
SPÉCIFICATIONS
| Non. | Catégorie | Contenu | Non. | Catégorie | Contenu |
| 1 | Source lumineuse | LED | 18 | Dimensions de produit (millimètres) | Ø50*130 |
| 2 | WorkMode | marche-arrêt | 19 | Poids net de produit (g) | 125g |
| 3 | Lumen | 100lm | 20 | Matériel de produit | ABS |
| 4 | Temps d'exécution | 10H | 21 | Finissage de produit | Impression |
| 5 | Intensité maximale de poutre | / | 22 | Dimension de lentille (millimètres) | 42 |
| 6 | Distance de poutre | / | 23 | Matériel de lentille | PC |
| 7 | Résistance à l'impact | NON-DÉTERMINÉ | 24 | Type de lentille | Plat |
| 8 | Temp de couleur | 5000-6000K | 25 | Matériel de réflecteur | ABS |
| 9 | Type de batterie | 4*AA | 26 | Type de réflecteur | Focuing |
| 10 | Commutez le modèle | Bouton poussoir | 27 | Rechargeable | Y |
| 11 | Résistance à l'eau | / | 28 | Indicateur | Y |
| 12 | Proofness | NON-DÉTERMINÉ | 29 | Position de commutateur | Corps |
| 13 | Recharge du temps | NON-DÉTERMINÉ | 30 | Position de logo | Tête |
| 14 | Le SU incluent la batterie ou pas | NON-DÉTERMINÉ | 31 | Accessoires | NON-DÉTERMINÉ |
| 15 | De puissance de sortie | 1W | 32 | Énergie solaire | NON-DÉTERMINÉ |
| 16 | batterie removeable | N | 33 | Puissance de dynamo | NON-DÉTERMINÉ |
IMAGES DE PRODUIT
Vous voulez en savoir plus sur ce produit






