Économie d'énergie d'Abrassive de mini lampe-torche de sécurité de police de Cree de poche anti
Détails sur le produit:
| Certification: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
| Numéro de modèle: | SFL-A130 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | Négociables |
|---|---|
| Détails d'emballage: | boursouflure, taille de carton : 55*26*60cm/24pcs, quantité de chargement de 20GP/40GP/40HQ : poids |
| Délai de livraison: | Transporté en 35 jours après paiement |
| Conditions de paiement: | L/C, A/D, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 50000 pièces par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom du produit: | Longue lampe-torche de police de sécurité | Source lumineuse: | 1 CREE Q5 LED |
|---|---|---|---|
| Matériau du produit: | En alliage d'aluminium | Taille d'article: | 305mm (L)*54mm (diamètre de tête) |
| couleur: | Facultatif | Matériau: | Alliage d'aluminium 6063-T6 |
| modes: | Tête-presse "Marche/Arrêt" | ||
| Mettre en évidence: | la sécurité de police a mené la lampe-torche,torche de haute sécurité |
||
Description de produit
SFL-A130
La mini police légère intelligente de la torche Q5 de lampe-torche de Cree de poche de sécurité incendie
SPÉCIFICATIONS
| Non. | Catégorie | Contenu | Non. | Catégorie | Contenu |
| 1 | Source lumineuse | CREE LED Q5 | 18 | Dimensions de produit (millimètres) | L305*54 (diamètre de tête) |
| 2 | WorkMode | 100% | 19 | Poids net de produit (g) | 316g (sans batterie) |
| 3 | Lumen | / | 20 | Matériel de produit | Aluminium |
| 4 | Temps d'exécution | / | 21 | Finissage de produit | Sablage noir anodisé |
| 5 | Intensité maximale de poutre | / | 22 | Dimension de lentille (millimètres) | / |
| 6 | Distance de poutre | / | 23 | Matériel de lentille | / |
| 7 | Résistance à l'impact | 1m | 24 | Type de lentille | / |
| 8 | Temp de couleur | 6400 K | 25 | Matériel de réflecteur | / |
| 9 | Type de batterie | batteries de 3*1.5V D | 26 | Type de réflecteur | / |
| 10 | Commutez le modèle | Bouton poussoir | 27 | Rechargeable | NON-DÉTERMINÉ |
| 11 | Résistance à l'eau | IPX4 | 28 | Indicateur | NON-DÉTERMINÉ |
| 12 | Proofness | preuve de temps | 29 | Position de commutateur | |
| 13 | Recharge du temps | NON-DÉTERMINÉ | 30 | Position de logo | |
| 14 | Le SU incluent la batterie ou pas | N | 31 | Accessoires | NON-DÉTERMINÉ |
| 15 | De puissance de sortie | / | 32 | Énergie solaire | NON-DÉTERMINÉ |
| 16 | batterie removeable | Oui | 33 | Puissance de dynamo | NON-DÉTERMINÉ |
| 17 | remarque : | 34 | |||
IMAGES DE PRODUIT
Vous voulez en savoir plus sur ce produit






